शेयर गर्नुहोस्

शीर्ष YouTube च्यानल

दर्जाYouTuberसदस्यहरूभिडियो दृश्यभिडियो गणनावर्गसुरु
1 Aayush & AbhayAayush & Abhay 12,400,000 8,180,251,717 965 Entertainment 2018
2 Music Nepal Music Nepal 8,640,000 3,713,788,986 12,680 Music 2011
3 OSR DigitalOSR Digital 7,410,000 3,637,747,431 4,512 Film & Animation 2014
4 Vfx KarkiVfx Karki 4,160,000 3,220,429,895 9,848 Entertainment 2020
5 Budha Subba DigitalBudha Subba Digital 7,240,000 2,503,912,608 13,587 Film & Animation 2012
6 Indreni.ComIndreni.Com 3,430,000 1,723,133,280 4,644 Entertainment 2015
7 Aayush & Abhay ReactsAayush & Abhay Reacts 3,720,000 1,659,324,505 399 People & Blogs 2017
8 Sukumaya TVSukumaya TV 3,590,000 1,274,251,432 334 Entertainment 2016
9 Laka GamingLaka Gaming 7,590,000 1,214,153,365 2,591 Gaming 2019
10 The Voice of NepalThe Voice of Nepal 3,950,000 1,194,285,119 1,721 Entertainment 2018
11 Viral Shorts GlobalViral Shorts Global 1,810,000 1,125,072,292 505 2013
12 RamSar Media Pvt. LtdRamSar Media Pvt. Ltd 2,480,000 1,044,573,653 2,741 Entertainment 2014
13 Kantipur TV HDKantipur TV HD 3,310,000 924,510,355 59,159 News & Politics 2013
14 News24 NepalNews24 Nepal 3,120,000 916,411,085 65,012 News & Politics 2014
15 Sarlahi MusicSarlahi Music 2,340,000 891,089,820 611 Music 2022
16 Balchhi DhurbeBalchhi Dhurbe 2,400,000 803,080,220 382 Comedy 2016
17 Bhatbhate MailaBhatbhate Maila 2,030,000 749,711,458 259 Entertainment 2019
18 Kanchhi OfficialKanchhi Official 2,590,000 741,430,839 158 2021
19 HiTechEntertainmentHiTechEntertainment 1,850,000 714,686,992 843 Movies 2012
20 SongsNepalSongsNepal 2,180,000 688,409,405 4,877 Music 2010
21 TANKA BUDATHOKITANKA BUDATHOKI 2,540,000 653,244,496 632 Entertainment 2013
22 8K Everest Motion Pictures8K Everest Motion Pictures 1,640,000 601,202,561 108 Music 2016
23 Sujan30Sujan30 901,000 594,803,237 763 Sports 2021
24 Junior DetectivesJunior Detectives 3,320,000 569,397,172 223 People & Blogs 2010
25 Buhari OfficialBuhari Official 2,040,000 542,427,240 169 2019
26 Onlinetv NepalOnlinetv Nepal 1,740,000 515,532,733 7,066 Entertainment 2015
27 Sairam PicturesSairam Pictures 1,650,000 487,054,166 1,095 Film & Animation 2015
28 lajimbudhalajimbudha 959,000 447,733,163 1,736 People & Blogs 2012
29 OSR MoviesOSR Movies 1,190,000 427,352,390 1,252 Entertainment 2019
30 G21 DigitalG21 Digital 1,080,000 403,471,691 48 Entertainment 2015
31 Prime Times HDPrime Times HD 1,440,000 372,942,541 28,809 News & Politics 2017
32 Master TVMaster TV 1,410,000 358,078,430 299 Entertainment 2017
33 Sarangi SansarSarangi Sansar 1,070,000 347,634,032 1,089 Entertainment 2016
34 Mero Online TVMero Online TV 1,670,000 339,386,731 3,752 Entertainment 2010
35 Bindabasini MusicBindabasini Music 1,050,000 328,077,797 3,273 Film & Animation 2013
36 Special Wonders Special Wonders 1,010,000 324,673,349 84 Entertainment 2023
37 Satisfactory ShortsSatisfactory Shorts 474,000 311,173,543 135 Entertainment 2023
38 2B Gamer2B Gamer 5,570,000 307,047,774 246 Gaming 2019
39 Shishir BhandariShishir Bhandari 2,360,000 299,319,758 1,156 People & Blogs 2017
40 Ness StudioNess Studio 770,000 296,319,012 53 Music 2018
41 React explainedReact explained 452,000 284,329,313 112 Gaming 2020
42 Walt BergWalt Berg 201,000 283,211,383 97 Entertainment 2023
43 Yoho Television HDYoho Television HD 989,000 281,397,756 23,469 People & Blogs 2017
44 Channel ArbitraryChannel Arbitrary 813,000 280,585,058 308 Entertainment 2016
45 Artist KhabarArtist Khabar 1,250,000 279,941,014 3,635 Entertainment 2015
46 ASquare CrewASquare Crew 1,360,000 279,812,402 492 Entertainment 2017
47 Everest NepalEverest Nepal 733,000 276,875,173 6,837 Entertainment 2015
48 Yuwa Man NepalYuwa Man Nepal 996,000 271,558,060 1,774 Entertainment 2018
49 Sunaulo Nepal TVSunaulo Nepal TV 895,000 266,797,960 6,809 News & Politics 2016
50 Mechikali KhabarMechikali Khabar 1,830,000 266,443,890 1,059 Entertainment 2012
51 Vibes CreationVibes Creation 1,060,000 254,184,305 611 Entertainment 2013
52 samacharpatisamacharpati 1,490,000 245,412,232 5,912 News & Politics 2014
53 Basanta ThapaBasanta Thapa 901,000 240,948,763 74 Music 2015
54 Sunil GiriSunil Giri 880,000 236,408,943 68 Music 2012
55 BHAWANA MUSIC SOLUTIONBHAWANA MUSIC SOLUTION 773,000 235,001,599 154 Entertainment 2016
56 Harek News TVHarek News TV 634,000 234,323,604 2,126 2017
57 Himalaya TVHimalaya TV 1,380,000 233,271,725 14,571 Entertainment 2011
58 Tareli Sangeet KunjTareli Sangeet Kunj 767,000 232,293,301 236 Music 2015
59 PNP MEDIA PVT LTDPNP MEDIA PVT LTD 947,000 223,696,580 10,954 Entertainment 2011
60 Good tvGood tv 860,000 223,451,004 4,837 Entertainment 2017
61 Mazzako TVMazzako TV 969,000 221,027,875 4,348 Entertainment 2015
62 Kharo Media खरो मिडियाKharo Media खरो मिडिया 1,180,000 220,961,510 1,163 People & Blogs 2017
63 Sapana Music IndustriesSapana Music Industries 790,000 219,596,193 516 Music 2013
64 AB Pictures FarmAB Pictures Farm 666,000 217,980,791 421 Film & Animation 2015
65 BUDHA SUBBA MOVIESBUDHA SUBBA MOVIES 1,390,000 215,783,201 505 Movies 2016
66 NIRECK HOMESNIRECK HOMES 715,000 215,462,963 821 Education 2013
67 RB Media OfficialRB Media Official 717,000 206,270,809 220 2018
68 Tanka TimilsinaTanka Timilsina 916,000 205,446,323 150 Music 2015
69 Nepali ComedyNepali Comedy 811,000 202,684,695 1,186 Comedy 2016
70 Highlights MoviesHighlights Movies 900,000 200,199,344 87 Film & Animation 2017
71 Maha SancharMaha Sanchar 1,010,000 198,115,855 332 People & Blogs 2014
72 Trishna GurungTrishna Gurung 850,000 195,227,127 119 Music 2012
73 Enepal Khabar OfficialEnepal Khabar Official 745,000 181,513,496 619 Entertainment 2015
74 Classic Nepali ChannelClassic Nepali Channel 934,000 179,885,139 982 People & Blogs 2017
75 Him Samjhauta DigitalHim Samjhauta Digital 696,000 173,844,429 1,800 Music 2015
76 skdvolgskdvolg 243,000 173,232,018 196 Travel & Events 2023
77 Shubharambha Digital MusicShubharambha Digital Music 788,000 172,376,919 202 Music 2015
78 Chakra BamChakra Bam 705,000 172,275,978 118 Music 2017
79 Sutra TV HDSutra TV HD 847,000 171,434,958 7,263 Entertainment 2012
80 The Divine MusicThe Divine Music 628,000 167,248,787 341 Music 2016
81 SANJIBINI EntertainmentSANJIBINI Entertainment 746,000 167,090,453 1,382 Entertainment 2013
82 Desi MotivationDesi Motivation 212,000 164,746,164 113 People & Blogs 2023
83 Ming SherapMing Sherap 1,090,000 163,666,785 59 Entertainment 2016
84 Neetesh Jung KunwarNeetesh Jung Kunwar 746,000 163,372,714 59 Music 2016
85 Kamal KhatriKamal Khatri 724,000 161,788,121 132 Music 2016
86 Nepal UpdateNepal Update 1,080,000 161,028,673 1,325 Entertainment 2016
87 Aaha TVAaha TV 1,130,000 160,265,261 805 Entertainment 2017
88 Mero Sathi TVMero Sathi TV 1,000,000 157,265,831 1,224 Entertainment 2016
89 YunamYunam 110,000 156,593,181 185 Entertainment 2023
90 Superhit Cinema NepalSuperhit Cinema Nepal 443,000 155,790,576 223 Entertainment 2016
91 Megha kcMegha kc 382,000 154,406,735 1,038 People & Blogs 2019
92 Aone CreationAone Creation 1,130,000 151,956,084 594 Entertainment 2016
93 Keeran StudioKeeran Studio 346,000 151,678,098 932 Film & Animation 2017
94 NepalPukar Online TvNepalPukar Online Tv 615,000 149,865,093 4,491 News & Politics 2014
95 Saptarangi SansarSaptarangi Sansar 966,000 149,026,322 1,158 News & Politics 2012
96 NAMASTE PLUSNAMASTE PLUS 530,000 147,756,688 29 Entertainment 2017
97 Rakshya MusicRakshya Music 555,000 147,396,940 843 Music 2015
98 Prakash DutrajPrakash Dutraj 547,000 146,603,551 16 2019
99 Info khabarInfo khabar 851,000 143,838,826 3,229 People & Blogs 2018
100 BHIMPHEDI GUYSBHIMPHEDI GUYS 615,000 143,679,593 343 Music 2014

शीर्ष YouTube च्यानल - विस्तार तथ्याङ्क

दर्जाYouTuberसदस्यहरू/वर्षभिडियो दृश्य/वर्षभिडियो गणना/वर्ष
1 Aayush & AbhayAayush & Abhay 2,066,666 1,363,375,286 160
2 Music Nepal Music Nepal 664,615 285,676,075 975
3 OSR DigitalOSR Digital 741,000 363,774,743 451
4 Vfx KarkiVfx Karki 1,040,000 805,107,473 2,462
5 Budha Subba DigitalBudha Subba Digital 603,333 208,659,384 1,132
6 Indreni.ComIndreni.Com 381,111 191,459,253 516
7 Aayush & Abhay ReactsAayush & Abhay Reacts 531,428 237,046,357 57
8 Sukumaya TVSukumaya TV 448,750 159,281,429 41
9 Laka GamingLaka Gaming 1,518,000 242,830,673 518
10 The Voice of NepalThe Voice of Nepal 658,333 199,047,519 286
11 Viral Shorts GlobalViral Shorts Global 164,545 102,279,299 45
12 RamSar Media Pvt. LtdRamSar Media Pvt. Ltd 248,000 104,457,365 274
13 Kantipur TV HDKantipur TV HD 300,909 84,046,395 5,378
14 News24 NepalNews24 Nepal 312,000 91,641,108 6,501
15 Sarlahi MusicSarlahi Music 1,170,000 445,544,910 305
16 Balchhi DhurbeBalchhi Dhurbe 300,000 100,385,027 47
17 Bhatbhate MailaBhatbhate Maila 406,000 149,942,291 51
18 Kanchhi OfficialKanchhi Official 863,333 247,143,613 52
19 HiTechEntertainmentHiTechEntertainment 154,166 59,557,249 70
20 SongsNepalSongsNepal 155,714 49,172,100 348
21 TANKA BUDATHOKITANKA BUDATHOKI 230,909 59,385,863 57
22 8K Everest Motion Pictures8K Everest Motion Pictures 205,000 75,150,320 13
23 Sujan30Sujan30 300,333 198,267,745 254
24 Junior DetectivesJunior Detectives 237,142 40,671,226 15
25 Buhari OfficialBuhari Official 408,000 108,485,448 33
26 Onlinetv NepalOnlinetv Nepal 193,333 57,281,414 785
27 Sairam PicturesSairam Pictures 183,333 54,117,129 121
28 lajimbudhalajimbudha 79,916 37,311,096 144
29 OSR MoviesOSR Movies 238,000 85,470,478 250
30 G21 DigitalG21 Digital 120,000 44,830,187 5
31 Prime Times HDPrime Times HD 205,714 53,277,505 4,115
32 Master TVMaster TV 201,428 51,154,061 42
33 Sarangi SansarSarangi Sansar 133,750 43,454,254 136
34 Mero Online TVMero Online TV 119,285 24,241,909 268
35 Bindabasini MusicBindabasini Music 95,454 29,825,254 297
36 Special Wonders Special Wonders 1,010,000 324,673,349 84
37 Satisfactory ShortsSatisfactory Shorts 474,000 311,173,543 135
38 2B Gamer2B Gamer 1,114,000 61,409,554 49
39 Shishir BhandariShishir Bhandari 337,142 42,759,965 165
40 Ness StudioNess Studio 128,333 49,386,502 8
41 React explainedReact explained 113,000 71,082,328 28
42 Walt BergWalt Berg 201,000 283,211,383 97
43 Yoho Television HDYoho Television HD 141,285 40,199,679 3,352
44 Channel ArbitraryChannel Arbitrary 101,625 35,073,132 38
45 Artist KhabarArtist Khabar 138,888 31,104,557 403
46 ASquare CrewASquare Crew 194,285 39,973,200 70
47 Everest NepalEverest Nepal 81,444 30,763,908 759
48 Yuwa Man NepalYuwa Man Nepal 166,000 45,259,676 295
49 Sunaulo Nepal TVSunaulo Nepal TV 111,875 33,349,745 851
50 Mechikali KhabarMechikali Khabar 152,500 22,203,657 88
51 Vibes CreationVibes Creation 96,363 23,107,664 55
52 samacharpatisamacharpati 149,000 24,541,223 591
53 Basanta ThapaBasanta Thapa 100,111 26,772,084 8
54 Sunil GiriSunil Giri 73,333 19,700,745 5
55 BHAWANA MUSIC SOLUTIONBHAWANA MUSIC SOLUTION 96,625 29,375,199 19
56 Harek News TVHarek News TV 90,571 33,474,800 303
57 Himalaya TVHimalaya TV 106,153 17,943,978 1,120
58 Tareli Sangeet KunjTareli Sangeet Kunj 85,222 25,810,366 26
59 PNP MEDIA PVT LTDPNP MEDIA PVT LTD 72,846 17,207,429 842
60 Good tvGood tv 122,857 31,921,572 691
61 Mazzako TVMazzako TV 107,666 24,558,652 483
62 Kharo Media खरो मिडियाKharo Media खरो मिडिया 168,571 31,565,930 166
63 Sapana Music IndustriesSapana Music Industries 71,818 19,963,290 46
64 AB Pictures FarmAB Pictures Farm 74,000 24,220,087 46
65 BUDHA SUBBA MOVIESBUDHA SUBBA MOVIES 173,750 26,972,900 63
66 NIRECK HOMESNIRECK HOMES 65,000 19,587,542 74
67 RB Media OfficialRB Media Official 119,500 34,378,468 36
68 Tanka TimilsinaTanka Timilsina 101,777 22,827,369 16
69 Nepali ComedyNepali Comedy 101,375 25,335,586 148
70 Highlights MoviesHighlights Movies 128,571 28,599,906 12
71 Maha SancharMaha Sanchar 101,000 19,811,585 33
72 Trishna GurungTrishna Gurung 70,833 16,268,927 9
73 Enepal Khabar OfficialEnepal Khabar Official 82,777 20,168,166 68
74 Classic Nepali ChannelClassic Nepali Channel 133,428 25,697,877 140
75 Him Samjhauta DigitalHim Samjhauta Digital 77,333 19,316,047 200
76 skdvolgskdvolg 243,000 173,232,018 196
77 Shubharambha Digital MusicShubharambha Digital Music 87,555 19,152,991 22
78 Chakra BamChakra Bam 100,714 24,610,854 16
79 Sutra TV HDSutra TV HD 70,583 14,286,246 605
80 The Divine MusicThe Divine Music 78,500 20,906,098 42
81 SANJIBINI EntertainmentSANJIBINI Entertainment 67,818 15,190,041 125
82 Desi MotivationDesi Motivation 212,000 164,746,164 113
83 Ming SherapMing Sherap 136,250 20,458,348 7
84 Neetesh Jung KunwarNeetesh Jung Kunwar 93,250 20,421,589 7
85 Kamal KhatriKamal Khatri 90,500 20,223,515 16
86 Nepal UpdateNepal Update 135,000 20,128,584 165
87 Aaha TVAaha TV 161,428 22,895,037 115
88 Mero Sathi TVMero Sathi TV 125,000 19,658,228 153
89 YunamYunam 110,000 156,593,181 185
90 Superhit Cinema NepalSuperhit Cinema Nepal 55,375 19,473,822 27
91 Megha kcMegha kc 76,400 30,881,347 207
92 Aone CreationAone Creation 141,250 18,994,510 74
93 Keeran StudioKeeran Studio 49,428 21,668,299 133
94 NepalPukar Online TvNepalPukar Online Tv 61,500 14,986,509 449
95 Saptarangi SansarSaptarangi Sansar 80,500 12,418,860 96
96 NAMASTE PLUSNAMASTE PLUS 75,714 21,108,098 4
97 Rakshya MusicRakshya Music 61,666 16,377,437 93
98 Prakash DutrajPrakash Dutraj 109,400 29,320,710 3
99 Info khabarInfo khabar 141,833 23,973,137 538
100 BHIMPHEDI GUYSBHIMPHEDI GUYS 61,500 14,367,959 34