शेयर गर्नुहोस्

शीर्ष YouTube Entertainment च्यानल

दर्जाYouTuberसदस्यहरूभिडियो दृश्यभिडियो गणनावर्गसुरु
1 Vlad and NikiVlad and Niki 116,000,000 89,076,573,056 694 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 79,300,000 88,195,614,809 174,910 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 54,400,000 62,535,183,732 1,200 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36,800,000 57,351,105,340 2,746 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52,600,000 51,317,222,775 128,254 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52,500,000 49,437,715,086 134,892 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 252,000,000 46,891,289,744 786 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 41,000,000 40,190,919,327 83,582 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23,600,000 38,721,832,120 69,294 Entertainment 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,700,000 38,013,797,383 81,171 Entertainment 2012
11 D BillionsD Billions 29,700,000 37,829,610,324 1,012 Entertainment 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,404,498,218 3,845 Entertainment 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 44,800,000 34,959,617,579 2,424 Entertainment 2020
14 Get MoviesGet Movies 50,200,000 32,522,907,751 3,477 Entertainment 2006
15 HUM TVHUM TV 37,600,000 31,679,437,099 136,491 Entertainment 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,300,000 28,771,978,442 3,321 Entertainment 2008
17 Alfredo LarinAlfredo Larin 34,600,000 27,691,813,436 2,037 Entertainment 2017
18 ช่อง one31ช่อง one31 39,800,000 27,631,640,847 138,812 Entertainment 2013
19 GMA  NetworkGMA Network 34,900,000 26,920,500,503 131,581 Entertainment 2006
20 YoeslanYoeslan 28,300,000 25,511,866,124 930 Entertainment 2020
21 scottsrealityscottsreality 19,300,000 25,500,451,055 1,742 Entertainment 2021
22 etvteluguindiaetvteluguindia 20,700,000 25,334,025,419 138,708 Entertainment 2010
23 ShemarooShemaroo 52,800,000 24,401,069,697 12,100 Entertainment 2007
24 RihannaRihanna 43,000,000 24,089,316,110 85 Entertainment 2005
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,800,000 24,042,291,838 8,039 Entertainment 2021

शीर्ष YouTube च्यानल - विस्तार तथ्याङ्क

दर्जाYouTuberसदस्यहरू/वर्षभिडियो दृश्य/वर्षभिडियो गणना/वर्ष
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,333,333 14,846,095,509 115
2 Zee TVZee TV 4,173,684 4,641,874,463 9,205
3 Toys and ColorsToys and Colors 6,800,000 7,816,897,966 150
4 Ryan's WorldRyan's World 4,088,888 6,372,345,037 305
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,287,500 3,207,326,423 8,015
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,562,500 6,179,714,385 16,861
7 MrBeastMrBeast 21,000,000 3,907,607,478 65
8 StarPlusStarPlus 2,277,777 2,232,828,851 4,643
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,388,235 2,277,754,830 4,076
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,391,666 3,167,816,448 6,764
11 D BillionsD Billions 5,940,000 7,565,922,064 202
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,480,899,643 769
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11,200,000 8,739,904,394 606
14 Get MoviesGet Movies 2,788,888 1,806,828,208 193
15 HUM TVHUM TV 2,892,307 2,436,879,776 10,499
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,956,250 1,798,248,652 207
17 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,942,857 3,955,973,348 291
18 ช่อง one31ช่อง one31 3,618,181 2,511,967,349 12,619
19 GMA  NetworkGMA Network 1,938,888 1,495,583,361 7,310
20 YoeslanYoeslan 7,075,000 6,377,966,531 232
21 scottsrealityscottsreality 6,433,333 8,500,150,351 580
22 etvteluguindiaetvteluguindia 1,478,571 1,809,573,244 9,907
23 ShemarooShemaroo 3,105,882 1,435,357,041 711
24 RihannaRihanna 2,263,157 1,267,858,742 4
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,933,333 8,014,097,279 2,679