शेयर गर्नुहोस्

शीर्ष YouTube Sports च्यानल

दर्जाYouTuberसदस्यहरूभिडियो दृश्यभिडियो गणनावर्गसुरु
1 Jovem Pan NewsJovem Pan News 7,850,000 4,639,350,441 135,228 Sports 2011
2 ESPN BrasilESPN Brasil 5,980,000 3,763,231,025 32,606 Sports 2012
3 Jovem Pan EsportesJovem Pan Esportes 4,590,000 3,195,353,085 19,707 Sports 2015
4 TNT Sports BrasilTNT Sports Brasil 10,700,000 2,691,437,157 7,114 Sports 2009
5 gege 4,350,000 2,334,780,470 13,533 Sports 2020
6 DesimpedidosDesimpedidos 9,780,000 2,182,250,341 2,904 Sports 2013
7 BanheiristasBanheiristas 5,240,000 1,641,862,811 1,150 Sports 2016
8 Pânico Jovem PanPânico Jovem Pan 3,900,000 1,412,952,473 15,213 Sports 2015
9 SportsHDSportsHD 4,620,000 1,357,034,136 170 Sports 2015
10 Sem ZikaSem Zika 1,310,000 1,233,459,696 3,679 Sports 2021
11 Os Donos da BolaOs Donos da Bola 2,550,000 1,186,326,558 11,338 Sports 2016
12 Renato CarianiRenato Cariani 6,640,000 1,091,157,240 2,973 Sports 2016
13 CamisaGb12CamisaGb12 1,050,000 1,041,650,387 2,031 Sports 2022
14 MUSCLECHESSMUSCLECHESS 1,980,000 994,258,413 2,711 Sports 2013
15 Goleiro De CapaceteGoleiro De Capacete 2,120,000 992,971,533 1,235 Sports 2019
16 Miro FootballMiro Football 2,200,000 974,505,166 444 Sports 2016
17 CazéTVCazéTV 12,100,000 929,784,897 5,073 Sports 2019
18 Jozão - FutebolJozão - Futebol 1,810,000 897,095,087 770 Sports 2022
19 Pipa CombatePipa Combate 2,750,000 889,440,608 1,743 Sports 2015
20 Rei do PiãoRei do Pião 1,550,000 883,555,819 672 Sports 2019
21 UFC BrasilUFC Brasil 2,340,000 830,659,145 9,488 Sports 2012
22 FLA TVFLA TV 6,870,000 825,243,128 9,853 Sports 2006
23 Musculos e Corpo DefinidoMusculos e Corpo Definido 5,690,000 693,156,886 1,083 Sports 2016
24 Kaick DinizKaick Diniz 1,670,000 687,641,451 6,708 Sports 2011
25 Programa do PorchatPrograma do Porchat 2,250,000 684,365,031 3,392 Sports 2016
26 Renan PkRenan Pk 2,740,000 606,325,488 850 Sports 2017
27 Futirinhas - Edu e PépeFutirinhas - Edu e Pépe 2,080,000 595,206,004 4,278 Sports 2012
28 Fr4nceFr4nce 1,140,000 545,825,982 388 Sports 2015
29 Carol BorbaCarol Borba 6,260,000 535,039,850 1,857 Sports 2015
30 Rádio Craque NetoRádio Craque Neto 2,290,000 534,787,987 3,389 Sports 2018
31 WESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRAWESLEY GIMENEZ - KRAV MAGA CAVEIRA 2,620,000 503,967,110 3,460 Sports 2013
32 TV Palmeiras/FAMTV Palmeiras/FAM 2,100,000 503,959,594 9,782 Sports 2009
33 CARTEL MAROMBACARTEL MAROMBA 2,130,000 503,467,406 1,842 Sports 2014
34 Raquel FreestyleRaquel Freestyle 2,990,000 487,929,155 1,233 Sports 2008
35 Gustavo MarquesGustavo Marques 1,840,000 461,897,699 552 Sports 2018
36 PaulistãoPaulistão 3,250,000 434,597,981 5,928 Sports 2013
37 Gonze NelesGonze Neles 1,460,000 418,822,391 605 Sports 2020
38 TC SkateboardTC Skateboard 660,000 411,976,202 601 Sports 2016
39 Victor LelisVictor Lelis 2,480,000 402,792,414 1,463 Sports 2012
40 Vini VainerVini Vainer 1,030,000 382,975,431 2,885 Sports 2011
41 Leandro TwinLeandro Twin 3,300,000 362,360,956 3,194 Sports 2007
42 Santos Futebol ClubeSantos Futebol Clube 1,260,000 352,670,619 7,577 Sports 2009
43 Marcos FLA ReactMarcos FLA React 925,000 350,734,466 3,922 Sports 2017
44 Max TitaniumMax Titanium 1,770,000 346,711,159 2,521 Sports 2014
45 Notícias RedeTVNotícias RedeTV 1,170,000 343,565,277 19,676 Sports 2019
46 Airball ClipsAirball Clips 423,000 340,854,109 672 Sports 2022
47 Curiosidades da Bola - PIETROCuriosidades da Bola - PIETRO 517,000 339,192,239 2,425 Sports 2018
48 Circuito Rancho PrimaveraCircuito Rancho Primavera 1,060,000 328,322,904 2,976 Sports 2015
49 DUAS LUVASDUAS LUVAS 254,000 321,247,143 1,648 Sports 2023
50 PilhadoPilhado 2,750,000 318,328,705 2,592 Sports 2017
51 Leozin FC‎  Leozin FC‎ 710,000 314,498,820 908 Sports 2013
52 Meu TimãoMeu Timão 1,090,000 314,470,317 9,613 Sports 2014
53 Melhor Futebol do Mundo - TNT Sports BrasilMelhor Futebol do Mundo - TNT Sports Brasil 785,000 307,935,981 2,720 Sports 2016
54 De PlacaDe Placa 1,000,000 297,095,158 6,066 Sports 2017
55 De SolaDe Sola 1,550,000 294,415,537 2,190 Sports 2017
56 Laércio RefundiniLaércio Refundini 2,040,000 287,223,019 1,966 Sports 2018
57 Brazil in SoccerBrazil in Soccer 784,000 275,186,596 901 Sports 2014
58 TECGOLTECGOL 994,000 266,460,906 4,110 Sports 2017
59 Italo ProduçõesItalo Produções 1,230,000 264,128,774 2,295 Sports 2014
60 PELEJAPELEJA 1,110,000 263,086,178 901 Sports 2016
61 CR7HDCR7HD 1,040,000 246,542,414 713 Sports 2015
62 VPHDVPHD 930,000 246,335,287 532 Sports 2012
63 Mathews FootballMathews Football 1,020,000 243,392,213 199 Sports 2012
64 FutParódias ShortsFutParódias Shorts 814,000 240,980,668 1,339 Sports 2021
65 Pernas de Pau FCPernas de Pau FC 1,300,000 239,852,048 1,756 Sports 2016
66 Tupi EsportesTupi Esportes 870,000 239,204,190 3,915 Sports 2009
67 Football WorldFootball World 1,330,000 238,247,970 83 Sports 2014
68 ANDRETI LEALANDRETI LEAL 1,530,000 236,088,531 338 Sports 2012
69 Confederação Brasileira de FutebolConfederação Brasileira de Futebol 1,690,000 232,742,738 7,232 Sports 2010
70 RaFla MelloRaFla Mello 769,000 226,708,232 3,807 Sports 2017
71 kGZkGZ 669,000 226,123,676 142 Sports 2019
72 4FitClub4FitClub 1,670,000 222,598,865 1,337 Sports 2011
73 Hugo MilgrauHugo Milgrau 4,010,000 219,452,364 730 Sports 2014
74 Andressa FontineleAndressa Fontinele 730,000 216,498,623 137 Sports 2013
75 Fábrica de MonstrosFábrica de Monstros 2,500,000 215,564,544 348 Sports 2014
76 Football FlashbackFootball Flashback 857,000 214,011,320 986 Sports 2015
77 São Paulo FCSão Paulo FC 1,890,000 213,360,694 2,260 Sports 2008
78 Rafael FootballRafael Football 1,070,000 204,528,967 477 Sports 2011
79 Felipe FrancoFelipe Franco 2,160,000 204,337,853 779 Sports 2014
80 Sport ImperativoSport Imperativo 434,000 202,390,686 1,152 Sports 2021
81 FutecemFutecem 572,000 201,906,481 378 Sports 2018
82 DRIBLAÊDRIBLAÊ 402,000 201,839,340 398 Sports 2022
83 Goal BrasilGoal Brasil 463,000 200,298,325 2,174 Sports 2019
84 Fabiano BaldassoFabiano Baldasso 427,000 199,991,067 4,193 Sports 2012
85 Jhemes ParkourJhemes Parkour 1,850,000 198,648,840 872 Sports 2020
86 Mauro CezarMauro Cezar 779,000 197,354,070 2,838 Sports 2011
87 NBA BrasilNBA Brasil 1,120,000 196,729,613 2,957 Sports 2020
88 CFX SportsCFX Sports 785,000 196,691,176 2,823 Sports 2007
89 Sport ShortsSport Shorts 308,000 196,407,754 335 Sports 2021
90 Cauanhenryque :)Cauanhenryque :) 646,000 196,155,448 811 Sports 2015
91 Dois Por Cento TVDois Por Cento TV 1,000,000 195,968,096 1,299 Sports 2011
92 wardiwardi 276,000 195,292,695 815 Sports 2021
93 INTEGRAL TVINTEGRAL TV 1,270,000 192,028,900 1,293 Sports 2008
94 SoccerJMSoccerJM 828,000 187,913,123 420 Sports 2016
95 The best sportsThe best sports 854,000 184,334,600 1,159 Sports 2016
96 Mario Coelho VascoMario Coelho Vasco 477,000 182,497,004 5,739 Sports 2013
97 NESCAUNESCAU 41,000 180,239,879 171 Sports 2006
98 Kaike NagaiKaike Nagai 363,000 179,767,215 511 Sports 2013
99 1001 DO HEXA1001 DO HEXA 793,000 179,341,691 1,494 Sports 2017
100 Jp Fishing Brasil - Pedro OjimaJp Fishing Brasil - Pedro Ojima 696,000 179,310,789 234 Sports 2014
101 Coluna do Fla / FlamengoColuna do Fla / Flamengo 895,000 179,151,290 5,443 Sports 2016
102 Gustavo Henrique Dando ChoqueGustavo Henrique Dando Choque 557,000 178,248,732 4,157 Sports 2016
103 Neymar JrNeymar Jr 4,460,000 178,063,649 450 Sports 2010
104 Joga BonitoJoga Bonito 1,640,000 177,403,298 181 Sports 2013
105 MathFootballMathFootball 896,000 176,132,290 21 Sports 2015
106 Outset SportsOutset Sports 406,000 173,011,526 310 Sports 2023
107 BAROLO VÍDEOSBAROLO VÍDEOS 528,000 170,662,835 1,758 Sports 2017
108 sobreskatesobreskate 1,090,000 167,442,326 1,421 Sports 2012
109 Matheus SaydMatheus Sayd 194,000 167,074,174 4,962 Sports 2021
110 Dibrou Sports BrasilDibrou Sports Brasil 585,000 166,368,420 7,130 Sports 2020
111 MlkJhoowMlkJhoow 559,000 164,145,412 263 Sports 2018
112 Futebol da GaleraFutebol da Galera 2,300,000 163,636,192 239 Sports 2015
113 FEU BJJFEU BJJ 866,000 162,375,372 2,282 Sports 2012
114 Notícias LiveNotícias Live 1,550,000 162,327,399 3,277 Sports 2014
115 R.S Tudo Sobre FutebolR.S Tudo Sobre Futebol 770,000 161,888,915 156 Sports 2015
116 luizriderluizrider 995,000 161,726,747 592 Sports 2012
117 VGcompsVGcomps 1,420,000 160,450,131 467 Sports 2015
118 Jungle Fight TVJungle Fight TV 319,000 159,756,721 1,513 Sports 2019
119 Futebol NacionalFutebol Nacional 825,000 159,236,917 170 Sports 2015
120 Puxou, Cortou e RaspouPuxou, Cortou e Raspou 1,910,000 155,167,476 620 Sports 2015
121 STORY FC STORY FC 338,000 155,139,612 405 Sports 2021
122 Sexto RoundSexto Round 320,000 155,078,621 2,541 Sports 2012
123 Grêmio FBPAGrêmio FBPA 921,000 154,795,959 6,227 Sports 2009
124 Na Rede OficialNa Rede Oficial 361,000 152,200,338 3,068 Sports 2016
125 Gigantes de NazaréGigantes de Nazaré 321,000 151,502,710 656 Sports 2019
126 Brazil KickersBrazil Kickers 1,740,000 150,817,445 949 Sports 2015
127 HK Futebol ShortsHK Futebol Shorts 439,000 150,798,529 347 Sports 2022
128 Lucas LeiteLucas Leite 503,000 150,758,623 1,608 Sports 2010
129 InfoFutInfoFut 149,793,992 729 Sports 2015
130 Giulia ArakiGiulia Araki 358,000 147,957,590 684 Sports 2020
131 SKTBRSKTBR 1,080,000 146,530,078 1,292 Sports 2012
132 Pé AltoPé Alto 397,000 146,037,855 1,664 Sports 2021
133 DribleParaSeAprenderDribleParaSeAprender 888,000 144,913,169 4,041 Sports 2012
134 Fluminense Football ClubFluminense Football Club 807,000 137,952,914 5,554 Sports 2009
135 Falcão 12Falcão 12 1,600,000 137,258,475 580 Sports 2018
136 Nathanflix Filmes Nathanflix Filmes 1,210,000 136,677,486 106 Sports 2017
137 Futebol de Rua HDFutebol de Rua HD 1,620,000 134,734,659 620 Sports 2012
138 Cortes do MHMCortes do MHM 514,000 132,657,809 2,837 Sports 2018
139 Exercícios em CasaExercícios em Casa 1,340,000 131,183,464 471 Sports 2006
140 EAE CLAEAE CLA 856,000 130,224,862 559 Sports 2011
141 BR FUTSALBR FUTSAL 819,000 128,325,968 889 Sports 2015
142 NJR10HDNJR10HD 825,000 127,711,653 78 Sports 2013
143 Cortes do Futebol BrasileiroCortes do Futebol Brasileiro 435,000 127,032,430 1,767 Sports 2017
144 rodfilmesrodfilmes 1,060,000 126,946,267 711 Sports 2007
145 Canal do TF - Tudo sobre o GloriosoCanal do TF - Tudo sobre o Glorioso 223,000 124,928,092 4,483 Sports 2013
146 Camisa 21Camisa 21 741,000 124,785,533 1,333 Sports 2021
147 Steka 135Steka 135 737,000 124,493,378 571 Sports 2006
148 Lances FutebolLances Futebol 0 123,841,372 423 Sports 2015
149 Aninha FreestyleAninha Freestyle 259,000 123,038,004 681 Sports 2022
150 varzappvarzapp 129,000 122,611,227 1,619 Sports 2015
151 GORGONOIDGORGONOID 698,000 122,207,476 1,708 Sports 2016
152 Clubista CuriosoClubista Curioso 392,000 120,952,975 242 Sports 2023
153 Tavares160Tavares160 882,000 118,087,866 1,339 Sports 2012
154 Atenção Vascaínos!Atenção Vascaínos! 238,000 117,703,577 3,935 Sports 2019
155 Canal Samuel VenâncioCanal Samuel Venâncio 301,000 117,178,221 3,213 Sports 2020
156 Rica PerroneRica Perrone 582,000 116,868,703 2,683 Sports 2006
157 Kaiozin Futebol ⚽️Kaiozin Futebol ⚽️ 629,000 113,956,969 509 Sports 2021
158 Nação ClubistaNação Clubista 250,000 113,793,725 720 Sports 2021
159 Os Donos da Bola RSOs Donos da Bola RS 271,000 113,116,585 7,555 Sports 2013
160 Jaum BrowJaum Brow 233,000 111,162,104 561 Sports 2022
161 ConsagradosConsagrados 429,000 109,449,404 660 Sports 2020
162 Raffael ChessRaffael Chess 426,000 108,556,317 2,200 Sports 2011
163 Ronaldinho GaúchoRonaldinho Gaúcho 666,000 108,016,166 225 Sports 2014
164 FutLigaFutLiga 494,000 107,621,734 680 Sports 2011
165 mtsouzxmtsouzx 212,000 107,020,862 195 Sports 2018
166 FUTBOLAÇO_VASCOFUTBOLAÇO_VASCO 281,000 106,823,451 3,585 Sports 2019
167 Thiago ArantesThiago Arantes 495,000 103,537,612 827 Sports 2011
168 Renan FootzRenan Footz 540,000 103,305,932 1,704 Sports 2012
169 Raiz TricolorRaiz Tricolor 227,000 102,936,169 3,913 Sports 2012
170 Futebol MáximoFutebol Máximo 267,000 101,208,890 921 Sports 2023
171 Botafogo TVBotafogo TV 536,000 101,131,398 4,066 Sports 2010
172 Thiago ProductionsThiago Productions 262,000 100,789,600 264 Sports 2018
173 Flazoeiro TVFlazoeiro TV 620,000 100,292,062 399 Sports 2022
174 Ressaca F1Ressaca F1 270,000 99,092,426 1,355 Sports 2018
175 TV FutGolTV FutGol 470,000 98,702,162 2,855 Sports 2016
176 Pare se PuderPare se Puder 431,000 98,663,253 115 Sports 2023
177 Tulinho OficialTulinho Oficial 785,000 98,161,427 439 Sports 2018
178 Cortes da TNT SportsCortes da TNT Sports 256,000 97,593,947 3,090 Sports 2021
179 Gazeta EsportivaGazeta Esportiva 520,000 97,439,815 11,245 Sports 2013
180 Almeida FlaAlmeida Fla 368,000 96,975,703 2,498 Sports 2019
181 Manada AirsoftManada Airsoft 566,000 95,243,867 1,396 Sports 2015
182 N10IHDN10IHD 422,000 94,862,390 81 Sports 2015
183 SOU MAIS BAHIASOU MAIS BAHIA 179,000 94,772,012 5,429 Sports 2016
184 TV Jornal SBTTV Jornal SBT 521,000 94,512,745 10,146 Sports 2019
185 Filmes RecaptuladosFilmes Recaptulados 1,190,000 94,351,929 114 Sports 2020
186 DECO SRNDECO SRN 323,000 93,773,656 4,036 Sports 2018
187 Denílson ShowDenílson Show 828,000 93,241,887 1,541 Sports 2016
188 Mil GrauMil Grau 261,000 92,979,316 4,444 Sports 2013
189 Matheus KrauchMatheus Krauch 275,000 92,675,771 425 Sports 2022
190 Shape Simetria notícias aleatórias documentais🦊Shape Simetria notícias aleatórias documentais🦊 272,000 92,512,357 943 Sports 2016
191 CONMEBOL LibertadoresCONMEBOL Libertadores 714,000 90,414,269 3,300 Sports 2019
192 pakshaolinpakshaolin 282,000 89,305,425 194 Sports 2006
193 Gol ContraGol Contra 593,000 88,496,726 877 Sports 2015
194 GasparetoGaspareto 607,000 88,258,858 277 Sports 2013
195 RALPH +10RALPH +10 680,000 86,092,617 212 Sports 2016
196 Varanda Futebol DebateVaranda Futebol Debate 110,000 85,959,915 3,775 Sports 2019
197 BASKA DE VILABASKA DE VILA 262,000 85,744,668 358 Sports 2011
198 Vinícius PossebonVinícius Possebon 1,420,000 85,351,768 993 Sports 2011
199 Cara a TapaCara a Tapa 859,000 85,173,415 2,283 Sports 2021
200 NordesteFCNordesteFC 852,000 84,724,748 1,598 Sports 2018
201 O ClubistaO Clubista 583,000 84,066,035 559 Sports 2016
202 Canal NerdGolCanal NerdGol 239,000 84,004,120 922 Sports 2019
203 FutWorldFutWorld 414,000 83,830,542 441 Sports 2022
204 Esporte Notícias - Futebol Ao VivoEsporte Notícias - Futebol Ao Vivo 413,000 83,796,832 3,552 Sports 2012
205 Raquel QuartieroRaquel Quartiero 1,340,000 83,107,137 1,578 Sports 2015
206 Cruzeiro SportsCruzeiro Sports 368,000 82,810,143 2,801 Sports 2008
207 MEU MENGÃO REACTMEU MENGÃO REACT 235,000 82,511,582 2,046 Sports 2014
208 Canal do VaguinhaCanal do Vaguinha 217,000 82,499,424 3,115 Sports 2013
209 Craque Neto 10Craque Neto 10 500,000 82,428,468 3,310 Sports 2015
210 Aqui é ParmeraAqui é Parmera 199,000 81,473,282 2,235 Sports 2018
211 Flow Sport ClubFlow Sport Club 922,000 80,713,343 996 Sports 2021
212 RB SoccerRB Soccer 258,000 80,155,147 142 Sports 2019
213 Guia da PL - SilvoneiGuia da PL - Silvonei 126,000 79,537,889 912 Sports 2019
214 Antonionne FootballAntonionne Football 750,000 79,504,016 255 Sports 2011
215 Cortes - Monster CastCortes - Monster Cast 191,000 78,824,131 2,458 Sports 2020
216 Football LsFootball Ls 393,000 77,991,532 263 Sports 2016
217 Paparazzo Rubro-Negro IIPaparazzo Rubro-Negro II 434,000 77,671,622 3,578 Sports 2007
218 Café do SetoristaCafé do Setorista 198,000 76,147,320 2,945 Sports 2021
219 Calistenia BrasilCalistenia Brasil 1,200,000 75,017,407 341 Sports 2013
220 NO ENTANTONO ENTANTO 446,000 73,572,921 1,524 Sports 2012
221 NJR10HD2NJR10HD2 421,000 73,528,269 32 Sports 2014
222 Futebol de CazaFutebol de Caza 103,000 73,204,214 2,205 Sports 2021
223 FUTFLIXFUTFLIX 299,000 72,701,948 2,099 Sports 2020
224 NyAl K9NyAl K9 275,000 72,511,446 971 Sports 2016
225 Kanhanga SportRapKanhanga SportRap 499,000 72,333,520 237 Sports 2016
226 MACHÃO DA GAMAMACHÃO DA GAMA 214,000 71,767,578 3,224 Sports 2017
227 TV FutsalTV Futsal 257,000 71,751,479 3,061 Sports 2015
228 AIRTONAIRTON 223,000 71,401,422 1,425 Sports 2014
229 BoraBuscarBoraBuscar 185,000 71,275,682 748 Sports 2006
230 dashifutzdashifutz 212,000 71,098,203 805 Sports 2017
231 Diego SportsDiego Sports 438,000 71,063,450 697 Sports 2015
232 Radio JornalRadio Jornal 212,000 70,497,828 7,832 Sports 2018
233 BallinBallin 634,000 70,351,931 401 Sports 2014
234 CRUZEIRO DA DEPRESSAOCRUZEIRO DA DEPRESSAO 193,000 69,686,704 4,986 Sports 2016
235 Canal AlvinegroCanal Alvinegro 113,000 69,194,059 5,266 Sports 2019
236 1001 FUTEBOL1001 FUTEBOL 404,000 67,543,019 494 Sports 2020
237 InfoFut HDInfoFut HD 515,000 66,712,267 905 Sports 2014
238 FLA ProduçõesFLA Produções 296,000 66,440,981 407 Sports 2016
239 Venê CasagrandeVenê Casagrande 315,000 65,769,201 2,037 Sports 2011
240 Craques StarsCraques Stars 152,000 64,932,938 559 Sports 2020
241 Seis a umSeis a um 187,000 64,395,503 3,265 Sports 2016
242 Itatiaia EsporteItatiaia Esporte 294,000 64,264,282 7,194 Sports 2023
243 Canal Mundo BetCanal Mundo Bet 584,000 63,930,901 1,125 Sports 2021
244 INSTA VERDE TVINSTA VERDE TV 243,000 63,750,417 3,148 Sports 2015
245 Nação AlviverdeNação Alviverde 445,000 63,622,928 1,588 Sports 2016
246 Bernardo Faria BJJ FanaticsBernardo Faria BJJ Fanatics 343,000 63,403,397 2,157 Sports 2006
247 PB CompsPB Comps 425,000 63,153,330 252 Sports 2016
248 Dark Calistenia Dark Calistenia 273,000 62,791,306 1,134 Sports 2015
249 BetinGamerBetinGamer 536,000 62,596,332 760 Sports 2012
250 NocauteNocaute 258,000 62,445,700 2,368 Sports 2016
251 Fábio Nascimento FutebolFábio Nascimento Futebol 256,000 61,892,167 843 Sports 2010
252 Cartola TvCartola Tv 399,000 61,795,714 1,012 Sports 2017
253 96fmnatalrn96fmnatalrn 232,000 61,054,975 10,990 Sports 2011
254 É TRICOLORÉ TRICOLOR 308,000 61,012,561 1,701 Sports 2012
255 B MotivationB Motivation 335,000 60,591,261 227 Sports 2012
256 D'PrimaD'Prima 111,000 60,561,342 618 Sports 2020
257 Vini JrVini Jr 2,140,000 60,410,689 42 Sports 2019
258 Papa Kill FFPapa Kill FF 297,000 60,138,506 329 Sports 2015
259 PharmatonBRPharmatonBR 41,300 59,093,392 42 Sports 2011
260 Várzea InterativaVárzea Interativa 98,000 58,838,615 1,931 Sports 2020
261 Tv AlviverdeTv Alviverde 198,000 58,091,957 3,368 Sports 2007
262 O MESTRE ENSINAO MESTRE ENSINA 1,030,000 57,908,970 525 Sports 2011
263 Carlos Figueira MMACarlos Figueira MMA 197,000 57,867,873 979 Sports 2018
264 Canal do VSRCanal do VSR 435,000 57,019,983 1,603 Sports 2015
265 Leandro OstiLeandro Osti 179,000 56,709,563 1,346 Sports 2014
266 Ouvi Uma HistóriaOuvi Uma História 126,000 55,992,175 190 Sports 2015
267 BORA LEÃOBORA LEÃO 178,000 55,915,429 4,277 Sports 2012
268 Futebol Arte.MP4Futebol Arte.MP4 154,000 55,832,772 362 Sports 2021
269 MMA No Ponto BrasilMMA No Ponto Brasil 239,000 55,609,240 232 Sports 2019
270 Barbacast - Podcast do BarbaBarbacast - Podcast do Barba 205,000 55,355,611 2,311 Sports 2021
271 VAMO VASCOVAMO VASCO 207,000 54,938,302 2,269 Sports 2012
272 Boxe Para Defesa Bruno JordãoBoxe Para Defesa Bruno Jordão 735,000 54,708,879 808 Sports 2015
273 Daniel Cunha - Resposta FitnessDaniel Cunha - Resposta Fitness 715,000 54,481,710 569 Sports 2013
274 Carta na RedeCarta na Rede 157,000 54,195,829 3,511 Sports 2016
275 Canidia AlemãoCanidia Alemão 676,000 54,077,929 835 Sports 2008
276 NSPORTSNSPORTS 346,000 53,857,043 3,858 Sports 2017
277 VARnático VARnático 131,000 52,683,522 1,430 Sports 2022
278 Vitin FutebolVitin Futebol 207,000 52,576,491 88 Sports 2022
279 Paulo MuzyPaulo Muzy 1,180,000 51,581,421 897 Sports 2006
280 Canal do TofaCanal do Tofa 278,000 51,436,046 295 Sports 2020
281 Goleiro Sem CapaceteGoleiro Sem Capacete 229,000 51,242,865 178 Sports 2023
282 Pérolas do FutePérolas do Fute 90,100 51,033,177 210 Sports 2022
283 MMA GLOBAL BRMMA GLOBAL BR 133,000 50,507,996 1,368 Sports 2020
284 FutebolêsFutebolês 236,000 50,403,824 6,324 Sports 2018
285 Zona Rubro NegraZona Rubro Negra 132,000 50,048,228 5,170 Sports 2018
286 FC CunhaFC Cunha 150,000 49,744,430 745 Sports 2014
287 Rodrigo 011Rodrigo 011 275,000 49,442,654 730 Sports 2013
288 Sport Club InternacionalSport Club Internacional 386,000 49,358,885 3,139 Sports 2007
289 RÁDIO FUTEBOL HD 3RÁDIO FUTEBOL HD 3 116,000 48,833,134 3,188 Sports 2016
290 Paródias FCParódias FC 300,000 48,738,904 728 Sports 2014
291 Gosto de ArmasGosto de Armas 424,000 48,652,456 620 Sports 2012
292 BOTECO F1BOTECO F1 233,000 47,770,341 1,219 Sports 2012
293 GIGANTE GLORIOSO - AQUI É BOTAFOGOGIGANTE GLORIOSO - AQUI É BOTAFOGO 102,000 47,729,782 3,106 Sports 2020
294 CORINTHIANS MIL GRAUCORINTHIANS MIL GRAU 997,000 47,570,899 255 Sports 2013
295 IDENTIDADE CORINTHIANAIDENTIDADE CORINTHIANA 174,000 47,291,489 4,657 Sports 2019
296 canal torcidascanal torcidas 158,000 47,264,137 632 Sports 2015
297 Rádio Sociedade da BahiaRádio Sociedade da Bahia 164,000 47,045,603 5,324 Sports 2010
298 ABRINDO O PLACARABRINDO O PLACAR 57,800 46,899,698 346 Sports 2023
299 Sem Clubismo FCSem Clubismo FC 245,000 46,843,851 3,084 Sports 2017
300 Aurelio222Aurelio222 296,000 46,357,093 219 Sports 2021
301 Futebol pelo MundoFutebol pelo Mundo 532,000 45,728,531 368 Sports 2018
302 Pátria e DefesaPátria e Defesa 737,000 45,584,469 2,364 Sports 2012
303 Athletico ParanaenseAthletico Paranaense 256,000 45,501,558 4,834 Sports 2011
304 Futebol PaulistaFutebol Paulista 330,000 45,483,010 1,694 Sports 2021
305 FutcrownFutcrown 113,000 45,335,093 399 Sports 2017
306 Decathlon BrasilDecathlon Brasil 78,400 45,331,537 2,185 Sports 2009
307 GlimzGlimz 44,900 44,744,684 72 Sports 2023
308 Mundo Da BolaMundo Da Bola 134,000 44,722,350 725 Sports 2023
309 Cortes do Connect Cast [OFICIAL]Cortes do Connect Cast [OFICIAL] 137,000 44,602,145 1,618 Sports 2021
310 Fabricio PacholokFabricio Pacholok 439,000 44,550,490 1,240 Sports 2012
311 FutebotecoFuteboteco 106,000 44,439,768 1,666 Sports 2021
312 ON FIRE FUTON FIRE FUT 78,300 44,350,743 388 Sports 2022
313 CartolaNewsCartolaNews 377,000 44,048,582 1,674 Sports 2016
314 AlexandreLimaBRAlexandreLimaBR 233,000 43,781,748 447 Sports 2010
315 Edilson Silva na RedeEdilson Silva na Rede 205,000 43,520,125 3,709 Sports 2017
316 Web Rádio VerdãoWeb Rádio Verdão 174,000 42,987,164 3,931 Sports 2012
317 Canal do CeretoCanal do Cereto 192,000 42,956,145 1,477 Sports 2021
318 GCMAISGCMAIS 231,000 42,856,511 14,619 Sports 2020
319 Mauro Sant AnnaMauro Sant Anna 239,000 42,768,547 2,043 Sports 2007
320 Seleção do MundoSeleção do Mundo 87,300 42,113,245 462 Sports 2022
321 Gabriel Jesus SósiaGabriel Jesus Sósia 165,000 41,923,702 265 Sports 2022
322 Treino em FOCOTreino em FOCO 433,000 41,595,930 1,302 Sports 2013
323 Fanático VascaínoFanático Vascaíno 175,000 40,780,188 2,938 Sports 2013
324 Treinador MinotaurinhoMMATreinador MinotaurinhoMMA 121,000 40,698,567 943 Sports 2015
325 Lucas SantásticoLucas Santástico 60,600 40,015,421 439 Sports 2008
326 Canal GBCanal GB 969,000 40,007,026 228 Sports 2023
327 Rafael BrandãoRafael Brandão 396,000 39,697,706 418 Sports 2014
328 FutemídiaFutemídia 188,000 39,396,665 1,859 Sports 2015
329 CANHOTINHA 70CANHOTINHA 70 385,000 39,292,700 1,253 Sports 2012
330 3o Tempo3o Tempo 214,000 38,748,289 1,063 Sports 2016
331 Grande PrêmioGrande Prêmio 180,000 38,218,425 3,904 Sports 2012
332 Richard DuckerRichard Ducker 81,300 38,027,354 1,606 Sports 2006
333 Ismael FutIsmael Fut 165,000 37,879,019 356 Sports 2014
334 JB Filho RepórterJB Filho Repórter 360,000 37,855,342 2,317 Sports 2014
335 DL FootballDL Football 94,000 37,822,450 2,066 Sports 2019
336 QueuvisomQueuvisom 301,000 37,487,692 69 Sports 2017
337 KAIC DETONAKAIC DETONA 224,000 37,300,002 61 Sports 2015
338 BrunoA10 FutBrunoA10 Fut 51,300 37,031,272 306 Sports 2011
339 Vasco TVVasco TV 1,290,000 36,992,361 464 Sports 2006
340 SPFC 100%SPFC 100% 229,000 36,766,112 1,027 Sports 2016
341 Casa dos CartoleirosCasa dos Cartoleiros 327,000 36,680,281 696 Sports 2018
342 Bruno FormigaBruno Formiga 372,000 36,653,200 610 Sports 2011
